2023
Date | Day(s) | Holiday Observed |
January 2, 2023 | Monday | New Year's Day |
January 16, 2023 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday |
April 7, 2023 | Friday | Good Friday |
May 29, 2023 | Monday | Memorial Day |
July 4, 2023 | Tuesday | Independence Day |
September 4, 2023 | Monday | Labor Day |
November 23 & 24, 2023 | Thursday, Friday | Thanksgiving |
December 25, 26, 27 | Monday, Tuesday, Wednesday | State Holiday (Christmas) |
December 28 | Thursday | State Holiday (Veteran's Day)* |
December 29 | Friday | University Winter Break Closure** |
|
|
|
*GS126-4(5) requires the University to note what day is observed in lieu of Veteran's Day, which for the University will be 12/28/23 ** These dates are part of the university’s winter break closure. To maximize energy and cost savings, on-campus work activity will be limited to essential services and business need only. Employees who do not perform work will need to apply accrued leave or perform approved alternative work. For questions please call Human Resources at 828-262-3186. |
2024
January 1, 2024 | Monday | New Year's Day |
January 15, 2024 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday |
March 29, 2024 | Friday | Good Friday |
May 27, 2024 | Monday | Memorial Day |
July 4, 2024 | Thursday | Independence Day |
September 2, 2024 | Monday | Labor Day |
November 28 & 29, 2024 | Thursday & Friday | Thanksgiving |
Christmas Holiday & Winter Break | TBD | |
*GS126-4(5) requires the University to note what day is observed in lieu of Veteran's Day, which for the University will be TBD. ** These dates (TBD) are part of the university’s winter break closure. To maximize energy and cost savings, on-campus work activity will be limited to essential services and business need only. Employees who do not perform work will need to apply accrued leave or perform approved alternative work. = |